Oxy Athletics Team 2020
Viele junge Sportler träumen von einem Olympiasieg und arbeiten hart dafür.
Schon in jungen Jahren oft Grosses leisten, das zu Recht die Bewunderung anderer auf sich
zieht. Talent ist ein wichtiger Teil zum Erfolg, aber Talent alleine reicht nicht.
Junge Leistungssportler sind ausgesprochen zielorientiert, hoch motiviert, gut
organisiert und besitzen einen ausgeprägten Leistungswillen. Dazu gehört auch ein
optimales Umfeld und Trainingsbedingungen.
Unser Ziel ist, Nachwuchstalente zu motivieren, den nicht immer einfachen Weg
des Spitzensports weiterzugehen. Wir möchten sie auf dem Weg zum Erfolg begleiten und
mit Oxywater ihre Muskelflexibilität, Geschwindigkeitsaktivität und Leistungen verbessern.
Wir sind stolz auf unser Oxy Athletics Team und wünschen ihnen viel Erfolg!
Name: | Spiess |
Vorname: | Robin |
Jahrgang: | 1998 |
Sportart: | Moutainbike Cross country |
Erfolge: | 1. Rang Gesamtwertung Stevensbikecup U17 1. Rang Gesamtwertung Stevensbikecup U19, Herren Lizenz Ostschweizer Kantonalmeister U17 & U19 3. Rang EKZ Cup in Eschenbach, mit schnellster Rennrunde bei der Elite 1. Rang Bergrennen Chur-Arosa U10, Strassenrennen 3 Weltcup Teilnahmen mit Nationalmannschaft 2 Top Ten Platzierungen (1. Etappe Rang 10, 3. Etappe Rang 9) Teilnahme am Stage Race Israel Epic im Team mit Simon Vitzthum 2. Rang Gesamtwertung Stevens Bikecup 2019, Herren Lizenz Teilnahme Schweizer Meisterschaften U23, Gräninchen 2019 Teilnahme Weltcup U23, Lenzerheide und Albstadt 2019 3. Rang Elite, MTB Zanzenberg Race, Österreich 2019 4. Rang von 630 Teams, Rad am Ring, Nürburgring, Deutschland 2019 |
Kaderzugehörigkeit: | Erweitertes Nationalkader |
Name: | Lüthi |
Vorname: | Gian Andrin |
Jahrgang: | 2004 |
Sportart: | Karate Kumite (Kampf) |
Erfolge: | Vize-Schweizermeister 2017 U14 Schweizermeister Ippon Shobu 2017 U14 Aargauer Meister 2017 U14 1. Rang Swiss Karate League Sursee 2017 U14 2. Rang Swiss Karate League Neuenburg 2017 U14 1. Rang Fujimura Open Ippon Shobu Wettingen 2017 U14 3. Rang Int. Swiss Junior Open Basel 2017 U14 3. Rang Int. Swiss Junior Open Basel 2017 U14 3. Rang Junior Karate League Bonstetten 2017 U14 2. Rang Int. Odenwald Cup Germany 2018 U16 1. Rang SWKO-Cup Kreuzlingen 2018 U16 2. Rang Int. Austrian Junior Open Salzburg 2018 U14 1. Rang SWKO-Cup Aarburg 2018 U14 3. Rang Int. Nicki Cup Höchst Österreich 2018 U14 1. Rang Internationaler Nicki-Cup, Höchst 2019, Österreich 1. Rang und 2. Rang SWKO Nachwuchs Meisterschaft 2019, Aarburg 1. Rang 2. Swiss Karate League 2019, Lausanne 3. Rang European Championship 2019, Budapest, Ungarn 3. Rang Schweizer Meisterschaft 2019, Aarberg |
Kaderzugehörigkeit: | National Kader Swiss Karate Federation |
Name: | Keel |
Vorname: | Naomi |
Jahrgang: | 2004 |
Sportart: | Unihockey |
Erfolge: | Schweizer Meister 2016/2017 mit Unihockey Rheintal Gators, Widnau U18 Schweizer Meister 2017/2018 mit Unihockey Rheintal Gators, Widnau U18 2. Rang Chilis Trophy 2019 mit Piranha Chur U17a 3. Rang Stockschlag Challenge 2019 mit Piranha Chur U17a |
Kaderzugehörigkeit: | U14, U16, U17 Nati, U21b |
Name: | Schegg |
Vorname: | Erik |
Jahrgang: | 2000 |
Sportart: | 800m / 1500m / 5000m Crosslauf |
Erfolge: | 15. Rang Weltklasse Meeting Lausanne 2017 Teilnahme SM Finale 2017 (1500/3000 m) und 2018 (1500 m) 1. Rang Swiss Cross Cup in Gettnau 2019 6. Rang Cross SM in Luzern 2019 4. Rang Cross Cup in Gordola 6. Rang Cross Cup SM Luzern 1. Rang Crosslauf in Einsiedeln 6. Rang Cross Cup SM in Montreux 1. Rang Rhylauf 2019 1. Rang Crosslauf Gettnau 2019, 6 km 1. Rang Crosslauf Einsiedeln 2019, 4 km 1. Rang Rhylauf Oberriet 2019, 10 km 8. Rang Internationales Nachwuchs Elite Rennen, Luzern 2019, 2,8 km 1. Rang Internationales Leichtathletik Meeting , Waiblingen 2019, 800 m |
Kaderzugehörigkeit: | Ostschweiz Athletics |
Name: | Ziegler |
Vorname: | Michael |
Jahrgang: | 1998 |
Sportart: | Triathlon |
Erfolge: | 8. Rang Junioren Europacup Riga 2017 13. Rang Junioren Europacup Zagreb 2017 3. Rang Gesamtwertung Juniors League 2017 2. Rang Bregenz-Triathlon Olympische Distanz 2018 1. Rang (AK) Ironmännle Lustenau 2019, Österreich, 4. Rang gesamt 2. Rang Triathlon Kitzbühel 2019, Österreich 3. Rang Olympischer Triathlon Bregenz 2019, Österreich 6. Rang Schweizer Meisterschaften Nyon 2019, U23 8. Rang (AK) National League Yverdon 2019, 11. Rang gesamt |
Kaderzugehörigkeit: | VTRV (Vorarlberger Triathlon Verband) A-Kader Nachwuchs |
Name: | Spiess |
Vorname: | Dave |
Jahrgang: | 2001 |
Sportart: | Mountainbike |
Erfolge: | 1. Rang Stevensbikecup 2018 U19 6. Rang Proffixbikecup Schaan 2018 U19 9. Rang Proffix Gesamtwertung 2018 U19 11. Rang Rivera Swisscup 2019 1. Rang Gesamtwertung Stevens Bikecup 2019, U19 6. Rang Gesamtwertung Proffix 2019, U19 11. Rang Andermatt Junior World Series 2019, U19 Teilnahme Europameisterschaft 2019 in Brno, Tschechei, U19 |
Kaderzugehörigkeit: | Swiss U10 Nationalkader, Regio Kader |
Name: | Lüthi |
Vorname: | Corsin Dion |
Jahrgang: | 2010 |
Sportart: | Karate Kata (Performance) & Kumite (Kampf) |
Erfolge: | 3. Rang EGKF European Gojo-Ryu Championship Portugal 2018 1. Rang Hat-trick 2019, Kategorie U10, Swiss Junior Karate League 1. Rang Int. Nicki-Cup 2019, Kumite U10-27 kg, Höchst Österreich 2. Rang Int. Nicki-Cup 2019, Kata U10 6.-4. Kyu, Höchst Österreich 1. Rang Int. Eurocup 2019, Kata U10, Zell am See Österreich 1. Rang 3. Junior Karate League 2019, Kata U10 6.-4. Kyu, Burgdorf 1. Rang 3. Junior Karate League 2019, Kumite U10-27 kg, Burgdorf |
Kaderzugehörigkeit: | Nachwuchskader Kata Stützpunkt Burgdorf BE, Swiss Karate Federation |
Name: | Hammerle |
Vorname: | Maximilian Johannes |
Jahrgang: | 1993 |
Sportart: | Triathlon, IronMan 70.3, IronMan |
Erfolge: | 2. Rang Pro Men IronMan Wales/Cymru 2019, UK 1. Rang Landesmeister (24-28J) Jannersee Triathlon, Lauterach 2019, Österreich 10. Rang Pro Men IronMan Klagenfurt 2019, Österreich 1. Rang Staatsmeister (24-29J) IronMen Klagenfurt 2019, Österreich 11. Rang Pro Men IronMan 70.3, Rapperswil 2019 12. Rang Pro Men IronMan 70.3, St.Pölten 2019, Österreich |
Kaderzugehörigkeit: | Tri Dornbirn |
Name: | Püntener |
Vorname: | Noah Jonathan |
Jahrgang: | 1999 |
Sportart: | Unihockey |
Erfolge: | Schweizermeister U18A Ligatopscorer U18A 4x Schweizermeister U21A 2x Ligatopscorer U21A Prag Games Sieger mit der U19-Nationalmannschaft U17 Trophy Sieger mit der U19-Nationalmannschaft |
Kaderzugehörigkeit: | HC Rychenberg Winterthur NLA, U23-Nationalmannschaft |
Name: | Ostschweiz Druck Stevens Bike Team |
Jahrgang: | 2016 |
Sportart: | Mountainbike, Rennvelo, Triathlon, Ultracycling, Talentschmiede |
Erfolge: | Zahlreiche Siege und Podestplätze bei nationalen und internationalen Radrennen
Ziele: langfristige Förderung junger Randsport-Talente aus dem Rheintal, nachhaltiges Heranführen an den Spitzensport |
Kaderzugehörigkeit: | Die Teammitglieder sind Teil des Schweizer Nachwuchskader |
OXY ATHLETICS TEAM 2019
Name: | Städler |
Vorname: | Sandro |
Jahrgang: | 2004 |
Sportart: | Mountainbike |
Name: | Städler |
Vorname: | Sirin |
Jahrgang: | 2006 |
Sportart: | Mountainbike |
Name: | Städler |
Vorname: | Chiara |
Jahrgang: | 2009 |
Sportart: | Mountainbike |